Details
Specifications
Product packaging
Model | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
Roll diameter (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Roll working length(mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
Front-roller speed(m/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
Roller ratio | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.24 | 1:1.51 |
Max roller space (mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
Compound feeding (Kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-60 | 50-65 | 165 | 190 |
Motor power(KW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 95 | 90 | 240 | 280 |
Over size(mm) | 1133×920×1394 | 2920×1115×1295 | 2600×1840×1900 | 4471×1850×1800 | 5173×1865×1640 | 7116×2736×2045 | 6270×2282×2000 | 7280*3400*2530 | 8185*3910*2270 |
Weight (Kg) | ~1200 | ~3200 | ~6500 | ~8300 | ~11400 | ~22000 | ~22500 | ~49000 | ~51000 |
{}